在2016年聯合招生中,東北財經大學、中國美術學院、中山大學、深圳大學的招生專業有所調整,具體調整如下表,請報考該院校的考生注意查看所報專業志願,並作出相應調整。 | |||||||||
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 類別 | 科類 | 學制 | 調整內容 | |
10173 | 東北財經大學 | 026 | 會計學 | 註冊會計師方向 | 普通類 | 文理兼類 | 4年 | 刪除 | |
027 | 會計學 | 國際會計方向 | 普通類 | 文理兼類 | 4年 | ||||
10355 | 中國美術學院 | 004 | 藝術學理論類 | 美術與設計理論類 | 藝術類 | 文理兼類 | 4年 | 專業名稱及方向更正為“藝術史論(美術與設計理論)” | |
005 | 美術學類 | 造型藝術類,其中雕塑5年 | 藝術類 | 文理兼類 | 4年 | 專業方向更正為“造型藝術類” | |||
10558 | 中山大學 | 009 | 外國語言文學類 | 含英語、阿拉伯語、西班牙語、朝鮮語專業 | 普通類 | 文理兼類 | 4年 | 刪除專業方向 | |
018 | 化學類 | 含化學、高分子材料與工程、化學生物學專業 | 普通類 | 理工農醫類 | 4年 | ||||
035 | 計算機類 | 含計算機科學與技術、網絡工程、信息安全專業 | 普通類 | 理工農醫類 | 4年 | ||||
045 | 信息與計算科學 | 普通類 | 理工農醫類 | 4年 | 刪除 | ||||
046 | 數學類 | 普通類 | 理工農醫類 | 4年 | |||||
10590 | 深圳大學 | 020 | 社會工作 | 普通類 | 文理兼類 | 4年 | 刪除 | ||
033 | 人力資源管理 | 普通類 | 文理兼類 | 4年 | |||||
034 | 市場營銷 | 普通類 | 文理兼類 | 4年 | |||||
聯合招生辦公室 | |||||||||
2016年2月26日 |